Fylkestingsvalget 2011
Fylkesvalgstyret godkjente mandag 19.09 fylkestingsvalget med mandatfordeling og kandidatkåring. Resultatet ble som følger:
| Valgliste | Forhånd | Valgting | Totalt | % | Mandat |
|
Det norske Arbeiderparti |
15.186 | 63.303 | 78.489 | 31.01 |
14 |
| Sosialistisk Venstreparti | 2.207 | 8.350 | 10.557 | 4,17 | 2 |
| Rødt | 581 | 2.198 | 2.779 | 1,10 | 0 |
| Senterpartiet | 1.130 | 6.499 | 7.629 | 3.01 | 1 |
| Kristelig Folkeparti | 1.645 | 6.605 | 8.250 | 3,26 | 1 |
| Venstre | 2.649 | 13.141 | 15.790 | 6,24 | 3 |
| Høyre | 16.911 | 75.144 | 92.055 | 36,37 | 17 |
| Fremskritts-partiet | 5.758 | 24.164 | 29.922 | 11,82 | 5 |
| Demokratene i Norge | 84 | 381 | 465 | 0,18 | 0 |
| Kristent Samlingsparti | 70 | 313 | 383 | 0,15 | 0 |
| Kystpartiet | 23 | 191 | 214 | 0,08 | 0 |
| Miljøpartiet De Grønne | 643 | 2.786 | 3.429 | 1,35 | 0 |
| Pensjonist-partiet | 911 | 2.222 | 3.133 | 1,24 | 0 |
| Totaler | 47.798 | 205.297 | 253.095 | 43 |
Personstemmene fikk ingen betydning for kandidatkåringen. 2.626 velgere stemte blankt og 229 stemmesedler ble forkastet.
Her kan du se fylkesvalgstyrets protokoll (pdf). Her finner du blant annet navn på de valgte representantene i fylkestinget.
Endelig godkjenning av valget skjer i fylkestingets konstitueringsmøte 20. oktober.
Mer informasjon
Mer informasjon om fylkestingsvalget finner du på Kommunal- og regionaldepartementets valgsider.



