AFK eiendom FKFs byggeprosjekter
AFK eiendom FKF er i gang med en rekke byggeprosjekter. Særlig på skolesiden er aktiviteten stor. Det skyldes en stor vekst i antall søkere til de videregående skolene i fylket.
Her kan du se hvem som er ansvarlige for de enkelte skolene: ansvarlige for skolene (PDF: 66 k)(PDF: 14 k).
Mer informasjon om noen av prosjektene finner du under Her bygger vi og Ferdige bygg.
Pågående byggeprosjekter
Større prosjekter (fra 5 mill):
| Prosjekt | Rev kostn ramme inkl mva | Prosjektleder | Tlf | |
| 28174 | Bleiker tilrettelagt avdeling | 75 500 000,00 | 22 05 55 48 22 05 55 44 |
|
| 26508 | Dønski vgs lærerarbeidsplasser | 5 000 000,00 | Aubert, Grete Greve | 22 05 55 51 |
| 26509 |
Dønski vgs auditorium og |
Ringstad, Sverre Johannes | 22 05 55 50 | |
| 10250 | ENØK-tiltak med støtte fra ENOVA | 20 000 000,00 | Zachariassen, Håvard | 22 05 55 58 |
| 38770 | Hvam vgs golfbane | 13 300 000,00 | Næss, Solveig | 22 05 55 59 |
| 38752 | Hvam vgs utbedr. av brannsikkerhet | 7 400 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 38742 | Hvam vgs. ridehall | 25 000 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 36771 | Jessheim vgs OPS | 800 000 000,00 | Pettersen, Gjertrud | 22 05 55 48 |
| 33506 | Lillestrøm vgs nybygg, ombygging og inneklima | 161 400 000,00 | Olsen, Gard | 22 05 55 52 |
| 33282 | Lørenskog vgs inneklima | 65 500 000,00 | Næss,
Solveig Vinterstad, Anita |
22 05 55 59 22 05 55 44 |
| 17494 | Roald Amundsen vgs inneklima | 10 000 000,00 | Grønningsæter, Ole | 22 05 55 45 |
| 17493 | Roald Amundsen vgs ombygging og nybygg | 43 600 000,00 | Grønningsæter, Ole | 22 05 55 45 |
|
22259
|
Rud vgs rehabilitering elektrisk anlegg | 6 000 000,00 | Grønningsæter, Ole | 22 05 55 45 |
| 22253 | Rud vgs fasadeutbedring | 18 000 000,00 | Grønningsæter, Ole | 22 05 55 45 |
| 32202 | Rælingen vgs omb.kantine til undervisn.rom | 6 000 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 34592 | Skedsmo vgs ny idrettshall | 25 000 000,00 | Rønnestad, Arild | 906 27 522 |
| 34593 | Skedsmo vgs oppgrad. av ventilasjon | 81 300 000,00 | Olsen, Gard | 22 05 55 52 |
| 13190 | Ski vgs ombygging av u.et. og 1.et. | 10 000 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 13004 | Ski vgs inneklima | 28 900 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 13005 | Ski vgs universell utforming | 550 000,00 | Hoel. Arnstein | 22 05 55 56 |
| 24211 | Stabekk vgs fjernvarme | 2 500 000,00 | Hoel, Arnstein | 22 05 55 56 |
| 35173/ 35175 |
Strømmen vgs investering rehab. plan og inneklima | 34 000 000,00 | Ringstad, Sverre | 22 05 55 50 |



